发表时间:2021-12-30 12:19:48 点击次数:
音乐学院2021年度师资招聘初试成绩公示暨复试通知
各位考生:
我校音乐学院2021年度师资招聘初试已完成,现将考试成绩公示和复试相关事项公示如下:
一、初试成绩:
排名 | 姓名 | 成绩 | 专业 | 备注 |
1 | 张小云 | 94.67 | 钢琴专业 | 入围复试 |
2 | 阙烁 | 92.00 | 钢琴专业 | 入围复试 |
3 | 谢卓颖 | 88.00 | 钢琴专业 | 入围复试 |
4 | 刘思彤 | 87.33 | 钢琴专业 | |
5 | 张驰 | 84.33 | 钢琴专业 | |
6 | 黄艺玮 | 70.67 | 钢琴专业 | |
7 | 袁小棠 | 70.33 | 钢琴专业 | |
8 | 叶子琪 | 70.00 | 钢琴专业 | |
9 | 薛可 | 68.33 | 钢琴专业 | |
10 | 伍子婕 | 68.33 | 钢琴专业 | |
11 | 李融 | 63.33 | 钢琴专业 | |
1 | 赵越 | 94.33 | 西洋乐专业 | 入围复试 |
2 | 曾子恒 | 93.00 | 西洋乐专业 | 入围复试 |
3 | 苏颖 | 92.33 | 西洋乐专业 | 入围复试 |
4 | 易凯 | 91.33 | 西洋乐专业 | 入围复试 |
5 | 邓力 | 91.00 | 西洋乐专业 | 入围复试 |
6 | 杜家旭 | 89.33 | 西洋乐专业 | 入围复试 |
7 | 旷远 | 88.67 | 西洋乐专业 | |
8 | 陈维 | 81.00 | 西洋乐专业 | |
9 | 姜凯夫 | 80.00 | 西洋乐专业 | |
10 | 祖凌睿 | 79.33 | 西洋乐专业 | |
11 | 付伟 | 77.67 | 西洋乐专业 | |
12 | 田欣可 | 76.67 | 西洋乐专业 | |
13 | 黄安琪 | 76.67 | 西洋乐专业 | |
14 | 张若晨 | 76.33 | 西洋乐专业 | |
15 | 余佳幸 | 76.33 | 西洋乐专业 | |
16 | 黄宗瑞 | 75.67 | 西洋乐专业 | |
17 | 甘雨晨 | 74.00 | 西洋乐专业 | |
18 | 续晓晓 | 71.67 | 西洋乐专业 | |
1 | 王嘉琪 | 88.88 | 民乐专业 | 入围复试 |
2 | 胡柳 | 86.75 | 民乐专业 | 入围复试 |
3 | 陈奇彦 | 84.00 | 民乐专业 | |
4 | 陈卓 | 77.50 | 民乐专业 | |
1 | 李沁芳 | 91.50 | 音乐理论专业 | 入围复试 |
2 | 朱艺丹 | 89.00 | 音乐理论专业 | 入围复试 |
3 | 何念琪 | 84.75 | 音乐理论专业 | |
4 | 刘伟明 | 80.50 | 音乐理论专业 | |
5 | 肖筱舟 | 77.00 | 音乐理论专业 | |
6 | 万梦婷 | 70.75 | 音乐理论专业 | |
7 | 欧阳旻 | 70.00 | 音乐理论专业 | |
8 | 刘湘 | 68.50 | 音乐理论专业 | |
9 | 黄彪 | 68.25 | 音乐理论专业 | |
1 | 李桑盈 | 95.00 | 声乐专业 | 入围复试 |
2 | 王欢 | 93.00 | 声乐专业 | 入围复试 |
3 | 王鹏程 | 92.67 | 声乐专业 | 入围复试 |
4 | 温靖 | 91.67 | 声乐专业 | 入围复试 |
5 | 刘丽亚 | 91.33 | 声乐专业 | 入围复试 |
6 | 迟媛媛 | 90.33 | 声乐专业 | 入围复试 |
7 | 张鹏 | 89.67 | 声乐专业 | 入围复试 |
8 | 黄木子 | 89.67 | 声乐专业 | 入围复试 |
9 | 彭迎春 | 89.33 | 声乐专业 | |
10 | 王朝阳 | 88.00 | 声乐专业 | |
11 | 李智佳 | 87.33 | 声乐专业 | |
12 | 李悦 | 86.67 | 声乐专业 | |
13 | 崔颖 | 86.00 | 声乐专业 | |
14 | 胡志民 | 85.67 | 声乐专业 | |
15 | 张维斯 | 85.67 | 声乐专业 | |
16 | 刘叶秋 | 84.67 | 声乐专业 | |
17 | 徐钦 | 84.33 | 声乐专业 | |
18 | 李利 | 82.67 | 声乐专业 | |
19 | 廖雨缘 | 82.67 | 声乐专业 | |
20 | 刘宏淄 | 82.00 | 声乐专业 | |
21 | 刘津男 | 81.67 | 声乐专业 | |
22 | 徐乐 | 79.00 | 声乐专业 | |
23 | 吴浩玮 | 70.00 | 声乐专业 | |
1 | 马强 | 91.83 | 舞蹈专业 | 入围复试 |
2 | 梁晨 | 91.67 | 舞蹈专业 | 入围复试 |
3 | 刘敏 | 90.00 | 舞蹈专业 | 入围复试 |
4 | 李彬 | 89.67 | 舞蹈专业 | 入围复试 |
5 | 蒋瑾 | 89.00 | 舞蹈专业 | 入围复试 |
6 | 陈娅婷 | 87.33 | 舞蹈专业 | 入围复试 |
7 | 杨佩 | 86.00 | 舞蹈专业 | |
8 | 罗宇茜 | 84.00 | 舞蹈专业 | |
9 | 何雨珂 | 83.25 | 舞蹈专业 | |
10 | 彭赛男 | 81.00 | 舞蹈专业 | |
11 | 杨克西 | 80.33 | 舞蹈专业 | |
12 | 孙香怡 | 80.00 | 舞蹈专业 | |
13 | 杨晨曦 | 78.00 | 舞蹈专业 | |
14 | 曹芹 | 77.67 | 舞蹈专业 | |
15 | 文雅忻 | 77.33 | 舞蹈专业 | |
16 | 曾梦瑶 | 77.33 | 舞蹈专业 | |
17 | 王梦婷 | 74.33 | 舞蹈专业 | |
18 | 张梦妮 | 73.00 | 舞蹈专业 |
二、复试签到时间和地点:
1.钢琴、西洋乐、民乐、音乐理论、声乐专业安排
签到时间:2022年1月3日 上午8:30
签到地点:万博客户端登录经管综合大楼18楼1801室
2.舞蹈专业安排
签到时间:2022年1月3日 下午3:00
签到地点:万博客户端登录岭南校区—音乐学院民乐室
三、考试方式:
1.试讲(10分钟):主要考核应聘人员专业基础知识和教学基本素质等。要求在专业范围内自主选择教学内容进行整体讲解(说课)并模拟真实授课环节进行教学(授课),要求准备PPT。
2.专业技能测试(3分钟):主要考核应聘人员专业水平能力。要求表演专业曲目一首(中外作品不限)。
3.现场提问(3分钟):主要考核应聘者的专业知识、教学组织能力、语言表达能力、应变能力、综合分析问题的能力等。
四、要求:
请所有初试后离开长沙市的考生携带48小时内核酸检测阴性结果(初试后未离开长沙市的无需提供)、身份证、最高学历学位证原件(海外学习的需携带万博体育3.0手机版部学历认证)和《万博客户端登录专任教师招聘登记表》(打印7份)等按时签到。
特此通知。
万博客户端登录音乐学院、人事处
2021年12月30日